聯動機構 適用于日立型
技術要求 Technical Requiremen
1. 安全觸板組件配套適用。
2. 作業要求:
A.正常走行及開門時安全觸板突出門端30。
B. 安全觸板動作全行程為 31±1。
3. 動作力平常夾出時為13.7N,退后31時5.5N。
4. 當微動開關啟動時,安全觸板的動作距離為8±1。
5. 包裝時應注意保護透光窗罩表面,防止劃傷或損傷其工作表面。
6. 振動開關應常閉狀態設置。
7. 鍍覆:Fe/Ep.Zn8.c18(鍍白鋅)。
8. 未注公差尺寸及形位公差未注公差按Q/LL8-2000。
凈開門 |
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
A1 | 198 | 213 | 225 | 237 | 252 | 266 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
A2 | 206 | 221 | 234 | 246 | 260 | 274 | 288 | 316 | 344 | 372 | 400 | 428 |
B2 | 420 | 435 | 446 | 455 | 470 | 484 | 498 | 525 | 554 | 582 | 610 | 636 |
C1 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
RX 尺寸變化表
開門高度 OPH |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
OPH=2000 | 1985 | 245 | 410 |
OPH=2100 | 2085 | 345 | 510 |
OPH=2200 | 2185 | 445 | 610 |
OPH=2300 | 2285 | 545 | 710 |
TX 尺寸變化表
開門高度 OPH |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
OPH=2000 | 2015 | 304 | 410 |
OPH=2100 | 2115 | 404 | 510 |
OPH=2200 | 2215 | 504 | 610 |
OPH=2300 | 2315 | 604 | 710 |

